关于2012届浙江大学毕业研究生信息核对
及图像信息采集工作的通知(
各学院(系):
根据省教育厅、新华社浙江分社高校毕业生图像采集中心有关文件精神和我校的工作安排,2012届浙江大学毕业研究生信息核对及图像信息采集(毕业生个人照拍摄)工作定于10月中旬开始,具体日期安排见附表。为了切实做好信息核对与照片拍摄工作,特将有关事项通知如下:
1、2012届毕业研究生个人照拍摄定于
2、2009年、2010、2011年已拍照但未毕业的研究生不需再重拍。
3、要求随带研究生证、身份证(护照),现场核对信息。
4、本次图像信息采集所得照片用于毕业研究生学历证书与学位证书及教育部学信平台的学历信息,要求服装整齐、端庄,应着白色或除黄色系列外的浅色上装。最好穿着正装。
5、各学院(系)应事先按照约150人/小时,适当进行人员时段分配,组织本学院(系)研究生按时到拍照现场,以免拍照研究生等待时间过长及现场过于拥挤。各学院(系)要派足够的工作人员(3人以上)在拍摄现场组织、指挥学生进行有序拍照。
6、拍照程序:
⑴拍照研究生要在纸质信息采集表上签名,填写学号,按排队顺序编制拍摄序号(采用四位码:如0001、0002等);
⑵按照拍摄序号领取“号牌”;
⑶将领到的拍摄序号填写入电子信息采集表(未参加拍照研究生的“拍摄序号”为空),同时核对身份证号。现役军人身份的研究生,已有身份证号的需将原军人证件号改为身份证号。所有需改身份证号的同学,必须需提交户籍管理部门出具的证明及新身份证复印件。需要更改电子信息采集表中身份证号的,应在表中相应记录的“修改标记”栏注释“申请修改”字样。
⑷按照拍摄序号的顺序逐个入场拍照。为保证拍照信息与照片保持一致,请务必按“号牌”的顺序排队入场,不得自行更换号牌或插队、掉队。拍照完毕后将“号牌”交回现场工作人员。
7、本次图像采集暨拍摄费按教育部办公厅、新华社办公厅(教学厅[2002]5号)文件标准收取,每人15元,提供2寸照4张及1寸照8张。拍摄费由各学院(系)收齐,在拍照当天交给摄影师,由摄影师转交新华社浙江分社高校毕业生图像采集中心。
温馨提示:
8、本次拍摄的毕业研究生照片将于2012年1月底印制完成返回学校,届时通知各学院(系)到研究生管理处学籍管理办公室领取纸质照片。
9、2012年1月以后,请已参加图像信息采集的研究生,务必登陆《中国高等教育学生信息网》http://xjxl.chsi.com.cn/,进入“图像校对”,核对个人图像信息。如图像信息内学校名称有误或图片非本人的,需填写《数据检查勘误表》(在研究生管理处学籍管理办公室领表),并传真给中国图片社图像采集调度室,进行修正。
10、
(1)本次由研究生院安排的图像采集与学校档案馆的存档拍照不同,每位应届毕业生必须参加。如不按时参加,在教育部学信平台没有图像信息的,将无法上传学历信息。
(2)
附表:浙江大学2012届毕业研究生图像采集安排表
研 究 生 院
|   附表:浙江大学2012届毕业研究生图像采集安排表      |  ||||||
|   院系  |    拟拍人数  |    拍摄日期  |    拍摄时间段  |    拍摄地点  |    联系人  |    联系电话  |  
|   计算机  |    300  |    |    上午8:30-10:30  |    玉泉校区  |    贺蓓  |    87952168  |  
|   经济  |    200  |    上午10:30-12:00  |    吕校楠  |    87951474  |  ||
|   电气  |    200  |    下午12:30-14:00  |    王薇  |    87951691  |  ||
|   公管  |    100  |    下午14:00-14:50  |    邵明  |    87953821  |  ||
|   生仪  |    50  |    下午14:50-15:20  |    黄琪  |    87951585  |  ||
|   航天  |    40  |    下午15:20-15:40  |    杨建群  |    87952899  |  ||
|   能源  |    200  |    |    上午8:30-10:00  |    玉泉校区  |    陈慧玲  |    87952340  |  
|   机械  |    200  |    上午10:00-11:30  |    宋晓云  |    87951931  |  ||
|   材料  |    150  |    下午12:30-13:40  |    王艳华  |    87953141  |  ||
|   化工  |    150  |    下午13:40-14:50  |    许亚洲  |    87951502  |  ||
|   高分子  |    150  |    下午14:50-16:00  |    沈通  |    87951892  |  ||
|   光电  |    130  |    |    上午8:30-9:30  |    玉泉校区  |    王秀萍  |    87951869  |  
|   控制  |    150  |    上午9:30-10:40  |    黄懿明  |    87951921  |  ||
|   信电  |    150  |    上午10:40-11:50  |    王锐  |    87951572  |  ||
|   理学院  |    400  |    下午12:20-16:00  |    韩东  |    87953834  |  ||
|   黄珍珍  |    87951352  |  |||||
|   陈星  |    87953259  |  |||||
|   朱建丽  |    87951336  |  |||||
|   医学1   |    100  |    |    上午9:40-10:20  |    紫金港校区  |    斯贞望  |    88208123  |  
|   建工  |    260  |    上午10:20-11:40  |    张玉红  |    88208122  |  ||
|   药学  |    70  |    上午11:30-12:00  |    黄佩芳  |    88208418  |  ||
|   管理  |    200  |    下午12:30-15:00  |    王珍珍  |    88206821  |  ||
|   生科  |    120  |    下午15:00-15:50  |    张建华  |    86971632  |  ||
|   外语  |    150  |    下午15:50-16:20  |    傅利琴  |    88206251  |  ||
|   海洋系  |    20  |    下午16:20-16:30  |    俞前  |    88208887  |  ||
|   农生  |    171  |    |    上午9:00-10:00  |    紫金港校区 农生组团A座113  |    张帆  |    88982937  |  
|   环资  |    111  |    上午10:00-10:40  |    沈晔娜  |    88982639  |  ||
|   动科  |    90  |    上午10:40-11:20  |    丁建萍  |    88982309  |  ||
|   农工  |    108  |    上午11:20-12:00  |    冯水娟  |    88982192  |  ||
|   
  |  ||||||
|   法学  |    107  |    |    上午10:30-11:00  |    之江7号楼107  |    陈静  |    86592723  |  
|   传媒  |    67  |    下午13:00-13:30  |    西溪校区主楼426楼  |    兰斓  |    87953990  |  |
|   人文  |    200  |    下午13:30-15:00  |    车炳辉  |    88273526  |  ||
|   教育  |    108  |    下午15:00-15:40  |    甘露  |    88273714  |  ||
|   思政  |    50  |    下午15:40-16:00  |    洪光  |    88273165  |  ||
|   心理系  |    50  |    下午16:00-16:30  |    |    徐海玲  |    88273337  |  |
|   医学2  |    500  |    |    下午12::30  |    华家池中心大楼106  |    斯贞望  |    88208122  |  
|   补拍  |       |    |    上午9:00-12:00   下午1:00-4:00  |    玉泉校区  永谦一楼A110  |    李琼  |    87951446  |  


